廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 小型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 90馬力 L4 | 變速箱 | 6擋自動(dòng)/5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3993*1732*1487 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 178 | 官方0-100km/h加速(s) | 14/12.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 12.79 | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 42.75 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.5 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9/6.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1487 | 軸距(mm) | 2470 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1092/1070 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 45 |
行李廂容積(L) | 290-950 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 90 |
最大功率(kW) | 66 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 132 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT)/手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 小型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 110馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/6擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3993*1732*1487 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1487 | 軸距(mm) | 2470 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1105/1070 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 45 |
行李廂容積(L) | 290-950 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/自動(dòng)變速箱(AT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)