廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4872*1834*1484 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 200 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1484 | 軸距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1435/1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 69 |
行李廂容積(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1395 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 檔位個數(shù) | 5 |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4872*1834*1484 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1484 | 軸距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1495 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 69 |
行李廂容積(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 1.8T 180馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4872*1834*1484 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 225 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1484 | 軸距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1580 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 69 |
行李廂容積(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1798 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450-4100 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 215/60-55 R16-17 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60-55 R16-17 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 2.0T 220馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4872*1834*1484 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 238 | 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
實測0-100km/h加速(s) | 6.89 | 實測100-0km/h制動(m) | 38.93 |
實測油耗(L/100km) | 8.98 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1484 | 軸距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1600 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 69 |
行李廂容積(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1984 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4400 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 檔位個數(shù) | 7 |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 215/55-235/45 R17-R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/55-235/45 R17-R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾 | 級別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 3.0L 250馬力 V6 | 變速箱 | 6擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4872*1834*1484 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 238 | 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.9 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1484 | 軸距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1655 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 69 |
行李廂容積(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 2975 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(shù)(個) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 250 |
最大功率(kW) | 184 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 檔位個數(shù) | 6 |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號