廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | MPV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4685*1785*1715 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 150 | 官方0-100km/h加速(s) | 17 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9-7.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1715 | 軸距(mm) | 2750 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1530 | 后輪距(mm) | 1525 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | - |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 油箱容積(L) | 52 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 195/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 195/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | MPV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 變速箱 | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4710*1785*1745 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 170 | 官方0-100km/h加速(s) | 14 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1745 | 軸距(mm) | 2750 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1530 | 后輪距(mm) | 1525 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | - |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 油箱容積(L) | 52 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | MPV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 137馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/5擋AMT |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4710*1785*1745 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 160 | 官方0-100km/h加速(s) | 15 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.4 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1745 | 軸距(mm) | 2750 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1530 | 后輪距(mm) | 1525 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1435 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 油箱容積(L) | 52 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 1.8 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 137 |
最大功率(kW) | 101 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 186 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/機(jī)械式自動(dòng)變速箱 | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)