廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | 微面 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L 86馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4400×1680×1770 | 車身結(jié)構(gòu) | 客車 |
最高車速(km/h) | 140 | 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | - | - |
高度(mm) | 1770 | 軸距(mm) | 2720 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1420 | 后輪距(mm) | 1440 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1206 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5-8 | 后排車門開啟方式 | 平開門 |
油箱容積(L) | 50 | 貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
---|
排量(L) | 1.2 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 86 |
最大功率(kW) | 63 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 108 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400-4800 |
燃料形式 | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
---|---|---|---|
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - | 電池容量(kWh) | - |
電池組質(zhì)保 | - | 電池充電時(shí)間 | - |
充電樁價(jià)格 | - | - | - |
廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | 微面 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4400×1680×1770 | 車身結(jié)構(gòu) | 客車 |
最高車速(km/h) | 160 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.8 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | - | - |
高度(mm) | 1770 | 軸距(mm) | 2720 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1420 | 后輪距(mm) | 1440 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1245 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5-8 | 后排車門開啟方式 | 平開門 |
油箱容積(L) | 50 | 貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/自動(dòng)變速箱(AT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/五連桿式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14;185/70 R14 | 后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14;185/70 R14 |
---|
排量(L) | 1.5 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
---|---|---|---|
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - | 電池容量(kWh) | - |
電池組質(zhì)保 | - | 電池充電時(shí)間 | - |
充電樁價(jià)格 | - | - | - |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)