廠商 | Jeep(進(jìn)口) | 級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.6L 284馬力 V6 | 變速箱 | 5擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4751*1877*1840 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 12.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或8萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1840 | 軸距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1572 | 后輪距(mm) | 1572 |
最小離地間隙(mm) | 220 | 整備質(zhì)量(kg) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 85 |
行李廂容積(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 3.6 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 284 |
最大功率(kW) | 209 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 347 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
前懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨(dú)立懸架,前穩(wěn)定桿 | 后懸架類型 | 五連桿整體橋式非獨(dú)立懸架,帶穩(wěn)定桿 |
---|---|---|---|
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 245/75 R17 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)