廠商 | 道奇(進(jìn)口) | 級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.4L 170馬力 L4 | 變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4910*1878*1751 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 13.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 12.5 | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 43.75 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 10.73 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 9.6 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1751 | 軸距(mm) | 2890 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1571 | 后輪距(mm) | 1582 |
最小離地間隙(mm) | 182 | 整備質(zhì)量(kg) | 1831 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 油箱容積(L) | 78 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 2.4 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)