廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 3.0L 234馬力 V6 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4828*1943*1792 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 10.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 9.8 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1792 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 207 | 整備質(zhì)量(kg) | 2291 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(shù)(個) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 234 |
最大功率(kW) | 172 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 |
發(fā)動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 3.6L 286馬力 V6 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4828*1943*1792 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 10 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1792 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 207 | 整備質(zhì)量(kg) | 2304 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.6 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(shù)(個) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 286 |
最大功率(kW) | 210 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 347 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 |
發(fā)動機特有技術 | VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
5.7L 旗艦尊悅版基本參數(shù)
廠商 | Jeep(進口) | 級別 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 5.7L 352馬力 V8 | 變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4875*1943*1792 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 13 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或8萬公里 |
高度(mm) | 1792 | 軸距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1634 |
最小離地間隙(mm) | 220 | 整備質(zhì)量(kg) | 2366 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 94 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 5.7 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | V | 氣缸數(shù)(個) | 8 |
每缸氣門數(shù)(個) | 2 | 壓縮比 | 10.5 |
配氣機構(gòu) | OHV | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 352 |
最大功率(kW) | 259 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200 |
發(fā)動機特有技術 | MDS VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 腳剎 | 前輪胎規(guī)格 | 265/50 R20 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 265/50 R20 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號